Depuis 1985
L’histoire des Foulées
Une course née de l’envie de partager la route, la ville et le plaisir de courir. Les Foulées Charentonnaises portent aujourd’hui le nom de Marc Anfreville, qui leur a donné leur élan.
Les origines
De Charenton au bois de Vincennes
Au début des années 1970, les dirigeants du club organisent déjà des courses entre Charenton et Saint-Maurice. Dans les années 1980, le groupe de coureurs sur route se développe et imagine de nouvelles épreuves pour les enfants et les habitants.
En 1985, les Foulées prennent leur forme et leur nom, sous l’impulsion de Marc Anfreville : une course principale dans la ville, un format plus court et des courses pour les jeunes. Le premier rendez-vous du 17 mars 1985 compte 190 arrivants.
Marc Anfreville
Une course à son image
Athlète, entraîneur et organisateur, Marc Anfreville a consacré une énergie remarquable à l’athlétisme francilien et aux Foulées. Il a su rassembler le club, les bénévoles et les habitants autour d’un événement exigeant et chaleureux.
Après sa disparition peu avant la 30e édition, l’équipe du club a maintenu la course pour lui rendre hommage. Son nom accompagne désormais celui des Foulées Charentonnaises.
Quelques jalons
Des distances, des visages et des souvenirs
- 1991 : Colette Besson, championne olympique du 400 m à Mexico, est l’invitée d’honneur des Foulées.
- 1993 à 1995 : la course principale se dispute sur dix miles, avant de retrouver un format de quinze kilomètres.
- 6 février 2000 : la 16e édition marque la labellisation du 15 km.
- 10 février 2002 : les Foulées franchissent le cap des mille classés, avec 1 090 arrivants.
- 2014 : le club maintient la 30e édition après la disparition de Marc Anfreville, pour honorer celui qui avait porté l’événement.
Les bénévoles ont accompagné les changements de parcours, l’évolution du chronométrage et l’essor de la participation. Leur présence reste au cœur de la course.
Les éditions passées
Le palmarès historique
Des premières courses de Charenton–Saint-Maurice aux Foulées : les vainqueurs recensés de 1973 à 2015. Les distances et les parcours ont évolué ; les performances se lisent dans le contexte de chaque édition.
Consulter les vainqueurs · 1973–2015
| Édition | Distance | Catégorie | Athlète | Club / pays | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 septembre 1973 | 18,5 km | Homme | LE FLOHIC Jean | ASPP Paris | 1h03’45 |
| Dimanche 23 septembre 1973 | 18,5 km | Femme | LE GALLES Elizabeth | France | 1h29’56 |
| Dimanche 28 septembre 1974 | 21 km | Homme | CARABY Bernard | AS Cherbourg | 1h10’47 |
| Dimanche 28 septembre 1974 | 21 km | Femme | LANGLACE Chantal | Amiens UC | 1h29’02 |
| Dimanche 27 septembre 1975 | 18,5 km | Homme | LE FLOHIC Jean | ASPP Paris | 1h00’55 |
| Dimanche 27 septembre 1975 | 18,5 km | Femme | LANGLACE Chantal | Amiens UC | 1h18’12 |
| Dimanche 17 mars 1985 | 13,5 km | Homme | BUENO Francis | France | 44’50 |
| Dimanche 17 mars 1985 | 13,5 km | Femme | Non renseigné | Non renseigné | Non renseigné |
| Dimanche 23 février 1986 | 14 km | Homme | SCHMITT Marc | EF Stade Reims A | 45’09 |
| Dimanche 23 février 1986 | 14 km | Femme | LYOT Martine | UAI Nogent | Non renseigné |
| Dimanche 22 mars 1987 | 15 km | Homme | Non renseigné | France | 50’19 |
| Dimanche 22 mars 1987 | 15 km | Femme | LE METAYER Dominique | ASA Maisons Alfort | 1h07’48 |
| Dimanche 28 février 1988 | 15,1 km | Homme | OLIVIER Jean Claude | ACS Cormeilles en Parisis | 47’55 |
| Dimanche 28 février 1988 | 15,1 km | Femme | CANU Michèle | AC Boulogne Billancourt | 1h00’47 |
| Dimanche 19 mars 1989 | 15,1 km | Homme | SAYAH Behlkeir | Algérie | 47’14 |
| Dimanche 19 mars 1989 | 15,1 km | Femme | DUGUE Annick | Saint Maur AC | 1h01’32 |
| Dimanche 25 mars 1990 | 15 km | Homme | PASQUIER Michel | US Créteil | 51’10 |
| Dimanche 25 mars 1990 | 15 km | Femme | FRANCISQUE Martine | France | 1h07’54 |
| Dimanche 10 mars 1991 | 15,190 km | Homme | LAHLALI Djamel | Neuilly Plaisance S | 49’01 |
| Dimanche 10 mars 1991 | 15,190 km | Femme | VORAGEN Frédérique | VS Ozoir la Ferrière | 58’44 |
| Dimanche 23 février 1992 | 15 km | Homme | GUERMALI Saïd | Maroc | 50’06 |
| Dimanche 23 février 1992 | 15 km | Femme | BLIN Patricia | France | 1h05’35 |
| Dimanche 7 février 1993 | 16,093 km | Homme | RODRIGUEZ A | Non renseigné | 52’42 |
| Dimanche 7 février 1993 | 16,093 km | Femme | HOROVITZ G | Non renseigné | 1h00’22 |
| Dimanche 6 février 1994 | 16,093 km | Homme | BLANC Thierry | ASP Paris | 52’18 |
| Dimanche 6 février 1994 | 16,093 km | Femme | BRUNEL Isabelle | AC Clermont de l’Oise | 1h03’12 |
| Dimanche 12 février 1995 | 16,093 km | Homme | DARBONNENS Christophe | Asphalte 94 | 52’50 |
| Dimanche 12 février 1995 | 16,093 km | Femme | DESCLOIX Thérèse | ES Nanterre | 1h06’08 |
| Dimanche 18 février 1996 | 15 km | Homme | GHERBAOUI Toumi | RC Arras | 49’32 |
| Dimanche 18 février 1996 | 15 km | Femme | VIDAL Christine | France | 1h01’06 |
| Dimanche 2 février 1997 | 14,475 km | Homme | ABDOULLAH Youcef | Qatar | 44’58 |
| Dimanche 2 février 1997 | 14,475 km | Femme | MOKOCCOVA Paula | Tchécoslovaquie | 53’10 |
| Dimanche 8 février 1998 | 15 km | Homme | DARBONNENS Christophe | Asphalte 94 | 50’03 |
| Dimanche 8 février 1998 | 15 km | Femme | MAHE Pascale | CA Montreuil | 1h02’35 |
| Dimanche 7 février 1999 | 15,150 km | Homme | DARBONNENS Christophe | Asphalte 94 | 50’37 |
| Dimanche 7 février 1999 | 15,150 km | Femme | AUBRY Marguerite | ASA Maisons Alfort | 1h03’20 |
| Dimanche 6 février 2000 | 15 km | Homme | GOFFINET Didier | US Iberique Plessis Trevise | 47’05 |
| Dimanche 6 février 2000 | 15 km | Femme | ROZKOVCOVA Pavla | Russie | 57’24 |
| Dimanche 4 février 2001 | 15 km | Homme | GOFFINET Didier | US Iberique Plessis Trevise | 48’28 |
| Dimanche 4 février 2001 | 15 km | Femme | STILHART Nathalie | US Iberique Plessis Trevise | 1h02’11 |
| Dimanche 10 février 2002 | 15 km | Homme | GOFFINET Didier | US Iberique Plessis Trevise | 48’02 |
| Dimanche 10 février 2002 | 15 km | Femme | LARS Monique | Créteil | 58’57 |
| Dimanche 23 février 2003 | 15 km | Homme | GILBERT Frédéric | US Créteil | 49’02 |
| Dimanche 23 février 2003 | 15 km | Femme | TRUEL Aurélia | US Créteil | 55’47 |
| Dimanche 8 février 2004 | 15 km | Homme | GILBERT Frédéric | US Créteil | 47’43 |
| Dimanche 8 février 2004 | 15 km | Femme | TRUEL Aurélia | Asphalte 94 | 57’38 |
| Dimanche 13 février 2005 | 15 km | Homme | RAMEAU Jean-François | Elan | 48’49 |
| Dimanche 13 février 2005 | 15 km | Femme | TRUEL Aurélia | Asphalte 94 | 59’29 |
| Dimanche 26 février 2006 | 15 km | Homme | GILBERT Frédéric | US Créteil | 48’53 |
| Dimanche 26 février 2006 | 15 km | Femme | FOBURN Elaine | Canada | 56’09 |
| Dimanche 11 février 2007 | 15 km | Homme | GILBERT Frédéric | AO Charenton | 49’09 |
| Dimanche 11 février 2007 | 15 km | Femme | BARHOUMI Afifa | Tunisie | 56’46 |
| Dimanche 10 février 2008 | 15 km | Homme | TOUNSI Taieb | ASFI Villejuif | 49’54 |
| Dimanche 10 février 2008 | 15 km | Femme | THOMAS Martine | USMT Paris | 1h04’10 |
| Dimanche 1er février 2009 | 15 km | Homme | NARDI COLOME Franck | US Ivry | 51’15 |
| Dimanche 1er février 2009 | 15 km | Femme | PRIOR Aurélie | US Créteil | 1h01’54 |
| Dimanche 14 février 2010 | 15 km | Homme | BENNACER Mustapha | Algérie | 49’24 |
| Dimanche 14 février 2010 | 15 km | Femme | STILHART Nathalie | US Ibérique Plessis Trévise | 56’26 |
| Dimanche 13 février 2011 | 15 km | Homme | LELONG Jacques | US Créteil | 52’38 |
| Dimanche 13 février 2011 | 15 km | Femme | FARIA Cristina | Portugal | 59’50 |
| Dimanche 12 février 2012 | 15 km | Homme | ROUSSEAU Vincent | Free Run 72 | 50’32 |
| Dimanche 12 février 2012 | 15 km | Femme | ORFAO Soraya | Pontault AAC | 1h01’26 |
| Dimanche 10 février 2013 | 15 km | Homme | GRUNDTNER Willy | ASA Maisons-Alfort | 49’53 |
| Dimanche 10 février 2013 | 15 km | Femme | BAUDUCEAU Nathalie | Vincennes Athlétic | 1h02’49 |
| Dimanche 9 février 2014 | 15 km | Homme | VINDEX Jean-Philippe | US Créteil | 48’35 |
| Dimanche 9 février 2014 | 15 km | Femme | NGONO-ETOUNDI Thérèse | Cameroun | 58’26 |
| Dimanche 15 février 2015 | 15 km | Homme | GILBERT Frédéric | US Créteil | 48’41 |
| Dimanche 15 février 2015 | 15 km | Femme | BOUMAHDI Chatia | US Ivry | 57’01 |
Images et documents d’archives
Retrouvez les photographies, affiches et souvenirs de l’histoire des Foulées. Chaque document peut être ouvert en grand format.
Ouvrir les 18 documents d’archives
Document 1 · Agrandir
Document 2 · Agrandir
Document 3 · Agrandir
Document 4 · Agrandir
Document 5 · Agrandir
Document 6 · Agrandir
Document 7 · Agrandir
Document 8 · Agrandir
Document 9 · Agrandir
Document 10 · Agrandir
Document 11 · Agrandir
Document 12 · Agrandir
Document 13 · Agrandir
Document 14 · Agrandir
Document 15 · Agrandir
Document 16 · Agrandir
Document 17 · Agrandir
Document 18 · AgrandirLa course continue
42 éditions d’élan collectif
Le 15 km, le 5 km, le Mile et les courses enfants prolongent cette histoire, avec les bénévoles et les coureurs de toutes les générations.

